Washington river flood stages
National Weather Service flood categories for 24 of 40 Washington gauges on Flowcast, with NWS's latest observed stage. NWS defines flood stage (minor flooding) at 23 of them. No gauge is at action stage or higher in NWS's latest observations (23 with a current observation).
Updated Nov 4, 9:17 AM PST · USGS data, provisional
| River gauge | Action stage | Minor flood stage | Moderate flood stage | Major flood stage | NWS latest stage | NWS category now | Distance to next category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stehekin River at Stehekin NWS STHW1 | 19.5 ft | 20.5 ft | – | – | 18.54 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 0.96 ft below action stage |
| Cedar River near Landsburg NWS LNDW1 | 3.5 ft | 5.7 ft | 6.5 ft | 7.5 ft | 1.33 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 2.17 ft below action stage |
| Yakima River at Umtanum NWS UMTW1 | 33.5 ft 5,700 cfs | 35.5 ft 12,000 cfs | 38 ft 22,600 cfs | 39 ft 28,000 cfs | 30.63 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 2.87 ft below action stage |
| Dungeness River near Sequim NWS DRSW1 | 5.9 ft | 7 ft | 7.5 ft | 8 ft | 2.19 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 3.71 ft below action stage |
| Klickitat River near Pitt NWS PITW1 | 8 ft | 9 ft | 11 ft | 14 ft | 3.96 ft Nov 4, 8:00 AM PST | No flooding | 4.04 ft below action stage |
| Snoqualmie River near Carnation NWS CRNW1 | 50.7 ft | 54 ft | 56 ft | 58 ft | 44.57 ft Nov 4, 7:15 AM PST | No flooding | 6.13 ft below action stage |
| Yakima River at Kiona NWS KIOW1 | 11 ft | 13 ft | 14.5 ft | 16 ft | 4.09 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 6.91 ft below action stage |
| Walla Walla River near Touchet NWS TCHW1 | 10 ft | 13 ft | 15 ft | 17 ft | 3.04 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 6.96 ft below action stage |
| Cowlitz River at Packwood NWS PACW1 | 8.2 ft | 10.5 ft | 11 ft | 12 ft | 0.81 ft Nov 4, 8:00 AM PST | No flooding | 7.39 ft below action stage |
| Methow River near Pateros NWS PATW1 | 9 ft | 10 ft | 11 ft | 12 ft | 1.58 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 7.42 ft below action stage |
| Spokane River at Spokane NWS SPOW1 | 26 ft | 27 ft | 29 ft | 30 ft | 18.37 ft Nov 4, 9:00 AM PST | No flooding | 7.63 ft below action stage |
| Skykomish River near Gold Bar NWS GLBW1 | 12.2 ft | 15 ft | 17 ft | 19 ft | 4.46 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 7.74 ft below action stage |
| Elwha River at McDonald Bridge, near Port Angeles NWS ELWW1 | 17.3 ft | 20 ft | 21.5 ft | 23 ft | 8.97 ft Nov 4, 8:00 AM PST | No flooding | 8.33 ft below action stage |
| North Fork Stillaguamish River near Arlington NWS ARGW1 | 10.7 ft | 13 ft | 14 ft | 15 ft | 1.64 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 9.06 ft below action stage |
| Chehalis River near Grand Mound NWS CGMW1 | 138.5 ft | 141 ft | 142.5 ft | 144 ft | 129.19 ft Nov 4, 8:00 AM PST | No flooding | 9.31 ft below action stage |
| Okanogan River near Tonasket NWS TONW1 | 14 ft | 15 ft | 17 ft | 18 ft | 3.98 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 10.02 ft below action stage |
| Wenatchee River at Peshastin NWS PESW1 | 12 ft | 13 ft | 14 ft | 15 ft | 1.48 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 10.52 ft below action stage |
| Nooksack River at Ferndale NWS NKSW1 | 15 ft | 18 ft | 20.5 ft | 23 ft | 3.63 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 11.37 ft below action stage |
| Calawah River near Forks NWS CALW1 | 14.6 ft 16,700 cfs | – | – | – | 3.05 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 11.55 ft below action stage |
| Cowlitz River at Castle Rock NWS CASW1 | 46 ft 50,000 cfs | 48 ft 58,000 cfs | 54 ft 93,000 cfs | 57 ft 115,000 cfs | 33.77 ft Nov 4, 8:30 AM PST | No flooding | 12.23 ft below action stage |
| Skagit River near Mount Vernon NWS MVEW1 | 23.5 ft | 28 ft | 30 ft | 32 ft | 10.81 ft Nov 4, 8:15 AM PST | No flooding | 12.69 ft below action stage |
| Puyallup River at Puyallup NWS PUYW1 | 24 ft | 26.2 ft | 30 ft | 31 ft | 10.05 ft Nov 4, 8:45 AM PST | No flooding | 13.95 ft below action stage |
| Toutle River at Tower Road, near Silver Lake NWS TOTW1 | 135 ft 36,600 cfs | 137 ft 43,400 cfs | 139 ft 50,500 cfs | 140 ft 54,200 cfs | 120.55 ft Nov 4, 8:45 AM PST | No flooding | 14.45 ft below action stage |
| Skokomish River near Potlatch NWS SRPW1 | 15 ft | 16.5 ft | 17.5 ft | 18 ft | not current | – | – |
Stages and categories are the National Weather Service's own (National Water Prediction Service gauge data), shown only for gauges whose NWS forecast point lists the same USGS gauge number. Stages are in feet on each point's own NWS datum, so compare a stage only with the categories in the same row. “Distance to next category” is NWS's next category stage minus NWS's latest observed stage; NWS observations older than 6 hours are not shown. Flood categories describe flooding impacts, not fishing or boating safety; low water can be dangerous too. Flowcast's Fishable/Floatable status is never based on them. All states.